|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | دستگاه پردازش چند منظوره هادی شینه | ضربه محور X: | 1800 میلی متر |
|---|---|---|---|
| سرعت محور X: | 0~150mm/s | علامت گذاری: | بارکد، کد QR (اختیاری) |
| دقت موقعیت یابی: | 0.2 میلی متر | دقت موقعیت یابی مکرر: | 0.05 میلی متر |
| برجسته کردن: | دستگاه شینه هادی آلومینیومی,دستگاه شینه هادی مسی,دستگاه شینه پردازش چند منظوره |
||
ماشین پردازش چند منظوره هادی شینه
توسط دستگاه پردازش چند منظوره هادی شینه، اپراتور مقادیری مانند طول، عرض، موقعیت شمع، کمیت و غیره را برای شروع مراحل کار خودکار از جمله پانچ انتهایی، باز کردن شمع، پانچ کردن شمع و غیره وارد می کند.
پارامترهای فنی
| خیر | مولفه های | |
| مدل | KD-DTYTJ-C/A-4.5 (6) | |
| نیرو (KN) | خم شدن | 400 |
| مشت | 300 | |
| سر پیلر | 300 | |
| ضربه محور X | 1800 میلی متر | |
| سرعت محور X | 0~150mm/s | |
| علامت گذاری | بارکد، کد QR (اختیاری) | |
| اندازه هادی (آلومینیوم، مس) | طول | 1200mm~6000mm |
| عرض | 140mm~300mm | |
| ضخامت | 2mm~6mm | |
| دقت موقعیت یابی | 0.2 میلی متر | |
| دقت موقعیت یابی مکرر | 0.05 میلی متر | |
| اره بلید پاور | 2 کیلو وات | |
| قطر تیغه اره | 400 میلی متر | |
| حداکثرعرض خمش | 300 میلی متر | |
| حداکثرتفاوت ارتفاع خم شدن | 40 میلی متر | |
| حداکثرنیروی هیدرولیک | 31.5 مگا پاسکال | |
| قدرت | 380 ~ 415 VAC کیلو وات | |
![]()
![]()
تماس با شخص: Tina
تلفن: +8618115561910
فکس: 86-512-62761477-807